przedmioty rdzeniowe
W: 263, K: 85, L: 406, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Laboratorium przyrodnicze | W8 L32 | 3.0 | zobacz |
Podstawy teoretyczne biologii | W30 | 2.0 | zobacz |
Anatomia roślin i zwierząt | W20 L40 E | 4.0 | zobacz |
Fizykochemiczne podstawy życia | W30 K15 L45 E | 8.0 | zobacz |
Analiza statystyczna danych biologicznych | W15 L15 E | 3.0 | zobacz |
Systematyka i filogeneza zwierząt | W30 L60 E | 8.0 | zobacz |
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego | W15 K15 | 2.0 | zobacz |
Szkolenie BHP | 0.0 | ||
Edukacja informacyjna i żródłowa | S5 | 0.0 | zobacz |
Semestr letni |
|||
Biochemia | W20 L40 E | 4.0 | zobacz |
Biologia komórki | W30 L45 E | 6.0 | zobacz |
Genetyka | W30 L60 E | 8.0 | zobacz |
Systematyka i filogeneza roślin i grzybów | W15 K15 L45 E | 6.0 | zobacz |
Szata roślinna Wielkopolski - zajęcia terenowe | L24 | 2.0 | zobacz |
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka | W20 K10 | 2.0 | zobacz |
Język angielski | K30 | 2.0 | zobacz |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy