przedmioty rdzeniowe
W: 117, K: 45, L: 217, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Laboratorium przyrodnicze | W2 L15 | 3.0 | zobacz |
Podstawy teoretyczne biologii | W15 | 2.0 | zobacz |
Anatomia roślin i zwierząt | W15 L15 E | 4.0 | zobacz |
Fizykochemiczne podstawy życia | W15 L30 E | 8.0 | zobacz |
Analiza statystyczna danych biologicznych | W5 L10 E | 3.0 | zobacz |
Systematyka i filogeneza zwierząt | W15 L30 E | 8.0 | zobacz |
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego | K15 | 2.0 | zobacz |
Szkolenie BHP | 0.0 | ||
Edukacja informacyjna i źródłowa | S5 | 0.0 | zobacz |
Semestr letni |
|||
Biochemia | W15 L15 E | 4.0 | zobacz |
Biologia komórki | W10 L30 E | 6.0 | zobacz |
Genetyka | W15 L30 E | 8.0 | zobacz |
Systematyka i filogeneza roślin i grzybów | W10 L30 E | 6.0 | zobacz |
Szata roślinna Wielkopolski - zajęcia terenowe | L12 | 2.0 | zobacz |
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka | K15 | 2.0 | zobacz |
Język angielski | K15 | 2.0 | zobacz |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy