2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 211, K: 17, L: 182, ECTS: 76.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Astrobiologia w teorii i praktyce | W7 L15 | 4.0 | zobacz |
Biologia roślin użytkowych | W6 L9 | 4.0 | zobacz |
Biologiczne podstawy procesów poznawczych człowieka | W7 L15 | 4.0 | zobacz |
Biotechnologia roślin drzewiastych | W10 K8 L12 | 4.0 | zobacz |
Edukacja ekologiczna społeczeństwa | W7 L15 | 4.0 | zobacz |
Ekologia populacji | W13 K9 | 5.0 | zobacz |
Kulturowe zróżnicowanie populacji ludzkich | W7 | 1.0 | zobacz |
Migracje zwierząt | W12 L10 | 4.0 | zobacz |
Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000 | W7 L15 | 4.0 | zobacz |
Wielkie epidemie | W7 | 1.0 | zobacz |
Wybrane zagadnienia z fizjologii krwi | W7 | 1.0 | zobacz |
Własna firma czy praca w korporacji - podejście praktyczne | W15 | 3.0 | zobacz |
Zjawiska demograficzne od starożytności do współczesności | W7 | 1.0 | zobacz |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy