przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 195, K: 80, L: 399, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Budowa i fizjologia zwierząt | W20 K10 L60 E | 8.0 | zobacz |
Mikrobiologia | W30 L20 E | 4.0 | zobacz |
Bioinformatyka | W15 L15 | 3.0 | zobacz |
Inżynieria genetyczna | W30 L60 E | 6.0 | zobacz |
Język obcy | K30 | 2.0 | zobacz |
WF | L30 | 0.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 7.0 | ||
Semestr letni |
|||
Budowa i fizjologia roślin | W20 K10 L60 E | 8.0 | zobacz |
Mikrobiologia przemysłowa | W30 L30 E | 4.0 | zobacz |
Inżynieria białek | W20 L40 E | 4.0 | zobacz |
Inżynieria bioprocesowa | W30 L30 | 6.0 | zobacz |
WF | L30 | 0.0 | zobacz |
Język obcy | K30 | 2.0 | zobacz |
Fauna Wielkopolski - ZT | L24 | 2.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 4.0 |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy