2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 140, K: 85, L: 225, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Metodologia nauk przyrodniczych | W10 K5 | 2.0 | zobacz |
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych | K15 | 2.0 | zobacz |
Biologia rozwoju | W25 K5 L30 E | 5.0 | zobacz |
Wielkoskalowe technologie w biotechnologii | W30 L30 E | 5.0 | zobacz |
Genetyka stosowana | W15 K10 L35 E | 5.0 | zobacz |
Metody statystyczne w biotechnologii | K5 L10 | 2.0 | zobacz |
Język obcy | K30 | 2.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 7.0 | ||
Semestr letni |
|||
Fitopatologia | W15 K5 L10 E | 3.0 | zobacz |
Molekularne mechanizmy reakcji komórek na stres | W15 L30 E | 4.0 | zobacz |
Produkty naturalne | W20 K10 E | 2.0 | zobacz |
Diagnostyka mikrobiologiczna | W10 L20 | 4.0 | zobacz |
Seminarium-Journal Club | S30 | 2.0 | zobacz |
Pracownia magisterska * | L60 | 9.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 6.0 |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy
*pracownia magisterska do wyboru: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt lub biotechnologia mikroorganizmów