2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 85, K: 90, L: 250, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Scientific English | K30 E | 3.0 | zobacz |
Bioclimatology | W15 L15 E | 3.0 | zobacz |
Environmental global change | W15 K15 | 3.0 | zobacz |
Chemical lab of water monitoring | L30 | 3.0 | zobacz |
Ecohydrology | W15 L15 E | 3.0 | zobacz |
Mediation and social conflicts in environmental protection | K30 | 3.0 | zobacz |
Principles of Geographical Information Systems | W10 L20 | 3.0 | zobacz |
Elective modules | 9.0 | ||
Semestr letni |
|||
Aquatic management | W15 L15 E | 3.0 | zobacz |
Ecosystem dynamics and functions | W15 K15 E | 3.0 | zobacz |
Lab of biomonitoring | L30 | 3.0 | zobacz |
Environmental monitoring in practice (Study Tour Jeziory) | L40 | 3.0 | zobacz |
Ecological state of the lake during restoration (Study Tour Wągrowiec) | L40 | 3.0 | zobacz |
MSc Project | L45 | 6.0 | zobacz |
Elective modules | 9.0 |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy