2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 191, K: 61, L: 300, ECTS: 49.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Entomologia leśna | W15 L30 | 3.0 | zobacz |
Hydrobiologia | W25 K5 L30 | 5.0 | zobacz |
Kulturowe zróżnicowanie populacji ludzkich | W15 | 1.0 | zobacz |
Owady i ich rola w ekosystemach | W15 L30 | 4.0 | zobacz |
Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000 | W15 L30 | 4.0 | zobacz |
Teledetekcja i narzędzia GIS w pozyskiwaniu informacji przyrodniczej | K15 L30 | 4.0 | zobacz |
Wymieranie i ekspansja roślin | W15 L15 | 3.0 | zobacz |
Własna firma czy praca w korporacji - podejście praktyczne | W26 K6 | 3.0 | zobacz |
Zjawiska demograficzne od starożytności do współczesności | W15 | 1.0 | zobacz |
Semestr letni |
|||
Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza - ZT | K5 L40 | 4.0 | zobacz |
Czynna ochrona zwierząt | W15 K20 L10 | 5.0 | zobacz |
Ecological state of the lakes during restoration measures | W5 K10 L55 | 7.0 | zobacz |
Transformacje biegu rzek i ich ekologiczne implikacje | W15 L30 | 4.0 | zobacz |
Wielkie epidemie | W15 | 1.0 | zobacz |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy