przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 230, K: 110, L: 514, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Biochemia i biologia molekularna | W15 K15 L15 E | 3.0 | zobacz |
Biologia komórki | W15 L30 E | 3.0 | zobacz |
Dydaktyka biologii w szkole podstawowej | W15 L60 E | 6.0 | zobacz |
Dydaktyka przyrody | W15 L45 E | 4.0 | zobacz |
Przygotowanie do praktyk zawodowych | L10 | 1.0 | zobacz |
Technologia informacyjna w szkole | L30 | 1.0 | zobacz |
Język obcy | K30 | 2.0 | zobacz |
WF | L30 | 0.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | W40 K10 L50 | 10.0 | zobacz |
Semestr letni |
|||
Genetyka | W30 L30 E | 4.0 | zobacz |
Fizjologia roślin | W30 K15 L30 E | 5.0 | zobacz |
Ekologia | W30 L30 E | 4.0 | zobacz |
Język obcy | K30 | 2.0 | zobacz |
WF | L30 | 0.0 | zobacz |
Praktyka zawodowa w szkole podstawowej cz. 1 | L60 | 4.0 | zobacz |
Fauna Wielkopolski ZT | L24 | 2.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | W40 K10 L40 | 9.0 | zobacz |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy