Brak informacji o poprzedniej stronie.
Metody statystyczne w naukach biologicznych
Sylabus zajęć
Okres
Semestr -1
|
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
|
Liczba punktów ECTS
|
Symbol EU dla zajęć/przedmiotu | Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka: | Symbole EK dla kierunku studiów |
Efekt_01 | Rozumie i potraf uzasadnić rolę i znaczenie jedno - i wielowymiarowej statystyki w biologii | |
Efekt_02 | Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych z zastosowaniem jedno - i wielowymiarowych metod analizy danych | |
Efekt_03 | Zna podstawowe metody jedno - i wielowymiarowej analizy danych | |
Efekt_04 | Zna obszary praktycznych zastosowań jedno - i wielowymiarowej analizy danych w biologii | |
Efekt_05 | Umie sformułować hipotezy badawcze oraz potrafi je przetestować z wykorzystaniem programu statystycznego poprzez dobór odpowiedniej metody do danego problemu badawczego i typu danych (ogólny model liniowy, uogólniony model liniowy, analiza składowych głównych, analiza dyskryminacyjna) | |
Efekt_06 | Potrafi przedstawić uzyskane wyniki w odpowiedniej formie (opis, tabele, wykresy) i dokonać ich interpretacji statystycznej oraz biologicznej |
Lp. | Treści programowe dla zajęć/przedmiotu | Symbol EU dla zajęć/przedmiotu |
1. |
Rola i znaczenie statystyki jedno - i wielowymiarowej w biologii |
Efekt_01 |
2. |
Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych z zastosowaniem jedno - i wielowymiarowych metod analizy danych |
Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05 |
3. |
Prezentacja i interpretacja statystyczna i biologiczna wyników |
Efekt_06 |
Metody i formy prowadzenia zajęć | |
---|---|
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień | |
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) | |
Metoda ćwiczeniowa |
Sposoby oceniania | Symbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK_1 | EK_2 | EK_3 | EK_4 | EK_5 | EK_6 | ||
Egzamin pisemny | x | x | x | x | x | x | |
Kolokwium pisemne | x | x | x | x | x | x |
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM | |
---|---|
bardzo dobry (bdb; 5,0): | znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne |
dobry plus (+db; 4,5): | bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne |
dobry (db; 4,0): | dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne |
dostateczny plus (+dst; 3,5): | zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami |
dostateczny (dst; 3,0): | zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami |
niedostateczny (ndst; 2,0): | niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne |
Wydawnictwa książkowe
Forma aktywności | Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności | |
---|---|---|
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem | 35 | |
Praca własna studenta: | ||
Przygotowanie do zajęć | 20 | |
Czytanie wskazanej literatury | 15 | |
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. | ||
Przygotowanie projektu | ||
Przygotowanie pracy semestralnej | ||
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia | 30 | |
SUMA GODZIN | 100 | |
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU | 4 |
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut