Brak informacji o poprzedniej stronie.
Podstawy teoretyczne biologii
Sylabus zajęć
Okres
Semestr -1
|
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
|
Liczba punktów ECTS
|
Symbol EU dla zajęć/przedmiotu | Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka: | Symbole EK dla kierunku studiów |
Efekt_01 | zna i rozumie wybrane pojęcia metodologii nauk przyrodniczych | |
Efekt_02 | zna i rozumie różne definicje życia, wykorzystujące zróżnicowane podstawy teoretyczne | |
Efekt_03 | zna i rozumie przykłady emergencji właściwości wynikające ze złożoności zjawisk i procesów biologicznych | |
Efekt_04 | potrafi opisać wpływ sił fizycznych na strukturę i funkcjonowanie życia | |
Efekt_05 | wymienia najważniejsze poziomy hierarchicznej organizacji życia | |
Efekt_06 | określa najważniejsze założenia teorii komórkowej i porównuje z założeniami teorii organizmalnej | |
Efekt_07 | charakteryzuje poszczególne etapy przepływu informacji genetycznej | |
Efekt_08 | wskazuje najważniejsze reguły rządzące rozwojem organizmów | |
Efekt_09 | zna i rozumie znaczenie procesu symbiozy w ewolucji | |
Efekt_10 | zna i wymienia najważniejsze strategie życiowe organizmów | |
Efekt_11 | zna i rozumie termodynamiczne podstawy funkcjonowania ekosystemów | |
Efekt_12 | zna i rozumie najważniejsze koncepcje teorii ewolucji | |
Efekt_13 | potrafi przeanalizować ewolucję biologiczną i kulturową w kontekście teorii super-organizmu |
Lp. | Treści programowe dla zajęć/przedmiotu | Symbol EU dla zajęć/przedmiotu |
1. |
Podstawy metodologii pracy naukowej (teoria naukowa, hipoteza, stawianie i testowanie hipotez jako proces tworzenia nauki, metoda naukowa) |
Efekt_01 |
2. |
Poznawanie świata żywego z perspektywy historycznej |
Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03 |
3. |
Teoretyczne podstawy nauk biologicznych a definicja życia |
Efekt_02 |
4. |
Matematyczne podłoże opisu zjawisk biologicznych (m.in. geometria, symetrie, zbiory) |
Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04 |
5. |
Świat żywy w okowach fizyki (podstawy termodynamiki, wpływ sił fizycznych na strukturę i funkcjonowanie organizmów) |
Efekt_03, Efekt_04 |
6. |
Teoria złożoności |
Efekt_03, Efekt_05 |
7. |
Koncepcja hierarchii i teoria hierarchicznej organizacji życia |
Efekt_03, Efekt_05 |
8. |
Teoria komórkowa i organizmalna (różnice, podobieństwa, przypadki graniczne) |
Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06 |
9. |
Podstawowy dogmat biologii molekularnej |
Efekt_05, Efekt_07 |
10. |
Elementy teorii biologii rozwoju |
Efekt_07, Efekt_08 |
11. |
Teoria endosymbiotyczna a ewolucyjne innowacje organizmów (rozwiązania metaboliczne, morfologiczne, ekologiczne, powstanie organizmów eukariotycznych) |
Efekt_09 |
12. |
Wykorzystanie teorii gier do objaśnienia strategii życia organizmów |
Efekt_10, Efekt_04 |
13. |
Funkcjonowanie ekosystemów (poziomy hierarchii biologicznej, dynamika ekosystemów, struktura troficzna, teoria ekologii ekosystemów i znaczenie węgla, wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów) |
Efekt_11 |
14. |
Koncepcja superorganizmu (organizmy klonalne, organizmy kolonijne, organizmy eusocjalne, ewolucyjne wyjaśnienie koncepcji superorganizmu, ewolucja społeczna człowieka) |
Efekt_13 |
15. |
Teoria ewolucji (dobór naturalny, adaptacje, dostosowanie, hipoteza Czerwonej Królowej, koewolucja, dobór płciowy) |
Efekt_12 |
Metody i formy prowadzenia zajęć | |
---|---|
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień | |
Wykład problemowy | |
Demonstracje dźwiękowe i/lub video |
Sposoby oceniania | Symbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK_1 | EK_2 | EK_3 | EK_4 | EK_5 | EK_6 | EK_7 | EK_8 | EK_9 | EK_10 | EK_11 | EK_12 | EK_13 | ||
Egzamin z „otwartą książką” | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kolokwium pisemne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM | |
---|---|
bardzo dobry (bdb; 5,0): | znakomita wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; znakomita umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; znakomita umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych |
dobry plus (+db; 4,5): | bardzo dobra wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; bardzo dobra umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; bardzo dobra umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych |
dobry (db; 4,0): | dobra wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; dobra umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; dobra umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych |
dostateczny plus (+dst; 3,5): | wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych - ale ze znacznymi niedociągnięciami |
dostateczny (dst; 3,0): | wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych - ale ze licznymi błędami |
niedostateczny (ndst; 2,0): | niewystarczająca wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; brak umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; brak umiejętności krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych |
Wydawnictwa książkowe
Artykuły w czasopismach
Forma aktywności | Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności | |
---|---|---|
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem | 30 | |
Praca własna studenta: | ||
Przygotowanie do zajęć | ||
Czytanie wskazanej literatury | 10 | |
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. | ||
Przygotowanie projektu | ||
Przygotowanie pracy semestralnej | ||
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia | 20 | |
SUMA GODZIN | 30+30=60 | |
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU | 3 |
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut