
Seminarium magisterskie
Sylabus zajęć
|
Okres
Semestr 3
|
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
|
Liczba punktów ECTS
3.0
|
| Symbol EU dla zajęć/przedmiotu | Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka: | Symbole EK dla kierunku studiów |
| Efekt_01 | definiuje problemy badawcze w zakresie tematyki dotyczącej przygotowywanej pracy magisterskiej | |
| Efekt_02 | prezentuje główne tezy pracy magisterskiej oraz w trakcie dyskusji udziela merytorycznych odpowiedzi | |
| Efekt_03 | prezentuje poszczególne etapy realizacji pracy magisterskiej w postaci referatu lub prezentacji multimedialnej | |
| Efekt_04 | korzysta ze źródeł literaturowych z poszanowaniem praw własności intelektualnej |
| Lp. | Treści programowe dla zajęć/przedmiotu | Symbol EU dla zajęć/przedmiotu |
| 1. |
Analiza materiałów źródłowych poszerzających wiedzę na temat podstawowych problemów i metod badawczych stosowanych w wybranej dziedzinie. |
Efekt_01 |
| 2. |
Omówienie zasad przygotowywania pracy magisterskiej. Tworzenie konspektu pracy przeglądowej lub eksperymentalnej. |
Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03 |
| 3. |
Prezentacja problemów badawczych związanych z realizacją pracy magisterskiej. |
Efekt_02 |
| 4. |
Prezentacja wyników badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej. |
Efekt_03 |
| 5. |
Źródła informacji naukowej (bazy danych, zasoby elektroniczne dostępne na Uniwersytecie) |
Efekt_04 |
| Metody i formy prowadzenia zajęć | |
|---|---|
| Dyskusja | |
| Praca z tekstem | |
| Metoda analizy przypadków | |
| Demonstracje dźwiękowe i/lub video | |
| Praca w grupach |
| Sposoby oceniania | Symbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EK_1 | EK_2 | EK_3 | EK_4 | ||
| Prezentacja multimedialna | x | x | x | x | |
| Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM | |
|---|---|
| bardzo dobry (bdb; 5,0): | znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
| dobry plus (+db; 4,5): | bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
| dobry (db; 4,0): | dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
| dostateczny plus (+dst; 3,5): | wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne ale ze znacznymi niedociągnięciami |
| dostateczny (dst; 3,0): | wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne z licznymi błędami |
| niedostateczny (ndst; 2,0): | niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
Wydawnictwa książkowe
Artykuły w czasopismach
| Forma aktywności | Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności | |
|---|---|---|
| Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem | 30 | |
| Praca własna studenta: | ||
| Przygotowanie do zajęć | 10 | |
| Czytanie wskazanej literatury | 20 | |
| Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. | 20 | |
| Przygotowanie projektu | ||
| Przygotowanie pracy semestralnej | ||
| Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia | ||
| SUMA GODZIN | 80 | |
| LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU | 3 | |
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut