2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 64, K: 36, L: 236, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki | W24 K6 | 2.0 | zobacz |
Kreowanie innowacji i przedsiębiorczość | K30 E | 3.0 | zobacz |
Planowanie przestrzenne | W15 L30 E | 4.0 | zobacz |
Pracownia magisterska A, B lub C | L75 | 10.0 | zobacz |
Seminarium magisterskie A, B lub C | S30 | 3.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 8.0 | ||
Semestr letni |
|||
Kompensacja przyrodnicza | W10 L26 E | 3.0 | zobacz |
Projekty i plany ochrony przyrody | W15 L30 E | 4.0 | zobacz |
Pracownia magisterska A, B lub C | L75 | 10.0 | zobacz |
Seminarium magisterskie A, B lub C | S30 | 3.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 10.0 |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy