Lata (rok rozpoczęcia-zakończenia studiów):
2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 30, K: 25, L: 485, ECTS: 106.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Biologia interakcji | W15 S30 E | 4.0 | zobacz |
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej | K15 L60 E | 6.0 | zobacz |
Seminarium magisterskie | S30 | 3.0 | zobacz |
Pracownia magisterska | L50 | 10.0 | zobacz |
A - badania dydaktyczne i nauczanie biologii | L50 | 10.0 | zobacz |
B - badania biologiczne i nauczanie biologii | L50 | 10.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 7.0 | ||
Semestr letni |
|||
Pracownia magisterska | L60 | 13.0 | zobacz |
A - badania dydaktyczne i nauczanie biologii | L60 | 13.0 | zobacz |
B - badania biologiczne i nauczanie biologii | L60 | 13.0 | zobacz |
Seminarium magisterskie | S30 | 5.0 | zobacz |
Konsekwencje globalnych zmian środowiska | W15 K10 L5 | 3.0 | zobacz |
Przygotowanie do praktyk zawodowych w szkole ponadpodstawowej | L15 | 0.5 | zobacz |
Praktyka zawodowa w szkole ponadpodstawowej | L60 | 4.0 | zobacz |
Ewaluacja praktyk zawodowych w szkole ponadpodstawowej | L15 | 0.5 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 4.0 |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy