Lata (rok rozpoczęcia-zakończenia studiów):
2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 159, K: 75, L: 246, ECTS: 43.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Biologia populacji subfosylnych | W10 K15 L20 | 4.0 | zobacz |
Kulturowe zróżnicowanie populacji ludzkich | W15 | 1.0 | zobacz |
Owady i ich rola w ekosystemach | W15 L30 | 4.0 | zobacz |
Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia w szkole ponadpodstawowj | W15 K15 | 3.0 | zobacz |
Strategie i metody badań w biologii rozwoju człowieka | K15 L30 | 4.0 | zobacz |
Wrażliwość człowieka na działanie czynników środowiska | W15 | 1.0 | zobacz |
Zaawansowane techniki mikroskopowe | W10 K15 L20 | 4.0 | zobacz |
Zjawiska demograficzne od starożytności do współczesności | W15 | 1.0 | zobacz |
Semestr letni |
|||
Biologia zachowań człowieka | W20 K10 | 4.0 | zobacz |
Biorobotyka | W15 L45 | 5.0 | zobacz |
Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza - ZT | K5 L40 | 4.0 | zobacz |
Molekularne mechanizmy działania wybranych substancji psychoaktywnych | W15 | 1.0 | zobacz |
STEAM i TIK w projektach międzynarodowychna lekcjach | W4 L41 | 4.0 | zobacz |
Zastosowanie genomiki w badaniach medycznych | W10 L20 | 3.0 | zobacz |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy