2024-26 | 2023-25 | 2022-24 | 2021-23
przedmioty rdzeniowe | przedmioty do wyboru
W: 40, K: 20, L: 140, ECTS: 60.0
Przedmiot | Formy zajęć i liczba godzinx | ECTS | Sylabus |
Semestr zimowy |
|||
Biologia interakcji | W20 E | 4.0 | zobacz |
Kreowanie innowacji i przedsiębiorczość | K20 E | 4.0 | zobacz |
Pracownia magisterska | L45 | 12.0 | zobacz |
Seminarium magisterskie | S15 | 3.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 7.0 | ||
Semestr letni |
|||
Epidemiologia chorób roślin | W10 L10 | 3.0 | zobacz |
Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów | W10 L10 E | 3.0 | zobacz |
Pracownia magisterska | L75 | 12.0 | zobacz |
Seminarium magisterskie | S15 | 5.0 | zobacz |
Przedmioty do wyboru | 7.0 |
x W - wykłady, K - konwersatoria, S - seminaria, L - zajęcia laboratoryjne/ćwiczenia, E - egzamin końcowy