Brak informacji o poprzedniej stronie.
Genetyka
Sylabus zajęć
Okres
Semestr -1
|
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
|
Liczba punktów ECTS
|
Symbol EU dla zajęć/przedmiotu | Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka: | Symbole EK dla kierunku studiów |
Efekt_01 | zna i rozumie mechanizmy dziedziczenia, potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i zinterpretować wyniki. | |
Efekt_02 | zna i rozumie strukturę kwasów nukleinowych oraz proces replikacji. | |
Efekt_03 | zna i rozumie zasady kodu genetycznego oraz potrafi wyjaśnić mechanizmy transkrypcji i translacji u Prokaryota i Eukaryota. | |
Efekt_04 | zna i rozumie procesy ekspresji genów na różnych poziomach u Eukaryota i Prokaryota. | |
Efekt_05 | zna i rozumie strukturę genomów organizmów prokariotycznych, eukariotycznych i wirusów. | |
Efekt_06 | zna i rozumie przyczyny i skutki mutacji oraz wskazuje systemy ich naprawy, potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje. | |
Efekt_07 | charakteryzuje modele rekombinacji. | |
Efekt_08 | zna i rozumie zmiany ekspresji genów w rozwoju zarodkowym. | |
Efekt_09 | zna i rozumie procesy prowadzące do powstania nowych genów i rearanżacji całych genomów. | |
Efekt_10 | zna i rozumie wpływ migracji, dryfu genetycznego, doboru naturalnego, mutacji, kojarzeń krewniaczych na strukturę genetyczną populacji oraz potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje. |
Lp. | Treści programowe dla zajęć/przedmiotu | Symbol EU dla zajęć/przedmiotu |
1. |
Prawa Mendla, kodominacja, epistaza, plejotropia, komplementacja, dziedziczenie cech jakościowych, sprzężenie genetycznie, dziedziczenie sprzężone z płcią, dziedziczenie u człowieka. |
Efekt_01 |
2. |
Struktura kwasów nukleinowych, mechanizmy replikacji u Prokaryota i Eukaryota. |
Efekt_02 |
3. |
Cechy kodu genetycznego oraz mechanizmy transkrypcji i translacji u Prokaryota i Eukaryota. |
Efekt_03 |
4. |
Mechanizmy regulacji genów u Prokaryota i Eukaryota. |
Efekt_04 |
5. |
Eukaryotyczne genomy jądrowe, organellarne i genomy piokariotyczne |
Efekt_05 |
6. |
Rodzaje mutacji i efekty ich powstania. Systemy ich naprawy |
Efekt_06 |
7. |
Modele rekombinacji |
Efekt_07 |
8. |
Mechanizmy genetyczne kontrolujące rozwój zarodków |
Efekt_08 |
9. |
Ewolucja genomów, powstawanie nowych genów |
Efekt_09 |
10. |
Podstawowe modele opisujące wpływ migracji, dryfu genetycznego, doboru naturalnego, mutacji, kojarzeń krewniaczych na strukturę genetyczną populacji |
Efekt_10 |
Metody i formy prowadzenia zajęć | |
---|---|
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień | |
Metoda laboratoryjna | |
Praca w grupach |
Sposoby oceniania | Symbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK_1 | EK_2 | EK_3 | EK_4 | EK_5 | EK_6 | EK_7 | EK_8 | EK_9 | EK_10 | ||
Egzamin pisemny | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kolokwium pisemne | x | x | |||||||||
Raport | x | x |
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM | |
---|---|
bardzo dobry (bdb; 5,0): | znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
dobry plus (+db; 4,5): | bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
dobry (db; 4,0): | dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
dostateczny plus (+dst; 3,5): | wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne ale ze znacznymi niedociągnięciami |
dostateczny (dst; 3,0): | wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne z licznymi błędami |
niedostateczny (ndst; 2,0): | niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne |
Wydawnictwa książkowe
Forma aktywności | Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności | |
---|---|---|
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem | 60 | |
Praca własna studenta: | ||
Przygotowanie do zajęć | 10 | |
Czytanie wskazanej literatury | 10 | |
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. | 5 | |
Przygotowanie projektu | ||
Przygotowanie pracy semestralnej | ||
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia | 35 | |
SUMA GODZIN | 120 | |
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU | 4 |
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut