Brak informacji o poprzedniej stronie.
Genetyka
Sylabus zajęć
Okres
Semestr -1
|
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
|
Liczba punktów ECTS
|
Symbol EU dla zajęć/przedmiotu | Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka: | Symbole EK dla kierunku studiów |
Efekt_01 | Zna budowę kwasów nukleinowych i rozumie ich rolę w powielaniu i przekazywaniu informacji genetycznej oraz regulacji jej ekspresji | |
Efekt_02 | Potrafi opisać różnice w budowie genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz mechanizmy ich funkcjonowania | |
Efekt_03 | Rozumie reguły dziedziczenia na poziomie molekularnym, komórkowym i organizmalnym oraz zna zasady genetyki klasycznej | |
Efekt_04 | Zna i rozumie rolę chromosomów jako nosników informacji genetycznej | |
Efekt_05 | Rozumie rolę mutacji w generowaniu zmienności genetycznej i potrafi wyjaśnić ich znaczenie w specjacji | |
Efekt_06 | Zna sposoby przekazywania informacji genetycznej na drodze dziedziczenia pozajądrowego (organellowego) | |
Efekt_07 | Zna i rozumie znaczenie polimorfizmu genetycznego na różnych poziomach organizacji organizmów - osobniczym i populacyjnym | |
Efekt_08 | Potrafi podać przykłady zastosowania wiedzy z zakresu genetyki w rolnictwie i medycynie i rozumie ich znaczenie |
Lp. | Treści programowe dla zajęć/przedmiotu | Symbol EU dla zajęć/przedmiotu |
1. |
Budowa kwasów nukleinowych i ich funkcje , kod genetyczny, mechanizmy przekazywania i powielania informacji genetycznej |
Efekt_01 |
2. |
Budowa i struktura genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych |
Efekt_02 |
3. |
Mechanizmy przekazywania cech, segregacja alleli, reguły niezależnego dziedziczenia, interakcje genetyczne (plejotropia, epistaza, interakcje genów zduplikowanych) poziom molekularny i z punktu widzenia genetyki klasycznej |
Efekt_03 |
4. |
Budowa chromosomów, rekombinacje, ich rola jako nośników informacji genetycznej |
Efekt_04 |
5. |
Zjawisko mutacji, rodzaje mutacji ich wpływ na fenotypy organizmów, ich rola w generowaniu zmienności |
Efekt_05 |
6. |
Budowa genomów organellowych (mitochondria, plastydy), sposób przekazywania informacji genetycznej, ich wpływ na fenotyp organizmu, efekt mateczny, dziedziczenie mateczne, zjawiska epigenetyczne |
Efekt_06 |
7. |
Rodzaje polimorfizmu na rożnych poziomach organizacji organizmów (osobnik, populacja). Rola zmienności genetycznej w procesach specjacji. Interakcja genotyp - środowisko |
Efekt_07 |
8. |
Przykłady i sposoby otrzymywania organizmów modyfikowanych genetycznie i ich rola w życiu człowieka, zastosowanie biotechnologii w medycynie i rolnictwie |
Efekt_08 |
Metody i formy prowadzenia zajęć | |
---|---|
Wykład konwersatoryjny | |
Dyskusja | |
Praca z tekstem | |
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) | |
Metoda laboratoryjna | |
Metoda badawcza (dociekania naukowego) | |
Demonstracje dźwiękowe i/lub video | |
Praca w grupach |
Sposoby oceniania | Symbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK_1 | EK_2 | EK_3 | EK_4 | EK_5 | EK_6 | EK_7 | EK_8 | ||
Kolokwium pisemne | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Raport | x | x | |||||||
Prezentacja multimedialna | x | x | x | x | x | x |
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM | |
---|---|
bardzo dobry (bdb; 5,0): | Aktywny udział w zajęciach, bardzo dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, znakomite opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 106-120 punktów |
dobry plus (+db; 4,5): | Aktywny udział w zajęciach, bardzo dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, dobre opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 96-105 punktów |
dobry (db; 4,0): | Umiarkowanie aktywny udział w zajęciach, dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, dobre opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 86-95 punktów |
dostateczny plus (+dst; 3,5): | Bierny udział w zajęciach, dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, poprawne opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 76-85 punktów |
dostateczny (dst; 3,0): | Bierny udział w zajęciach, dostateczny poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 65-75 punktów |
niedostateczny (ndst; 2,0): | Bierny udział w zajęciach, niski poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, niedokładne opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności poniżej 64 punktów |
Wydawnictwa książkowe
Forma aktywności | Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności | |
---|---|---|
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem | 30 | |
Praca własna studenta: | ||
Przygotowanie do zajęć | 20 | |
Czytanie wskazanej literatury | 10 | |
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. | 15 | |
Przygotowanie projektu | 10 | |
Przygotowanie pracy semestralnej | ||
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia | 30 | |
SUMA GODZIN | 105 | |
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU | 3 |
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut